৫নং কাজিরবাগ ইউনিয়ন পরিষদ
ফেনী সদর, ফেনী।
২০১৫-২০১৬ইং বাজেট বরাদ্ধ
ক্রঃ নং | বিবরন | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-১৫ইং | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত আয় ২০১৩-১৪ইং | ||
নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||
১ | প্রারম্ভিক জের হাতে নগদ ব্যাংক জমা |
১,২০,০৫৫/-
|
|
১,২০,০৫৫/- |
১,৩৭,২১১/- |
৪৩৯.০১/- |
২ | কর ধার্য্য বকেয়া (কর) | ৪,০৬,০০০/- ৭,৫২,০০০/- | -- | ৪,০৬,০০০/- ৭,৫২,০০০/- | ৩,৪৬,০০০/- ১,৪০,০০০/- | -- |
৩ | পরিষদ কৃর্তক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৯০,০০০/- | -- | ৯০,০০০/- | ৫১,০০০/- | -- |
৪ | যানবাহন উপর লাইসেন্স (রিক্র্শা) | ১০,০০০/- | -- | ১০,০০০/- |
| -- |
৫ | বৃত্তি পেশার উপর কর | ১০,০০০/- | -- | ১০,০০০/- | ৮,০০০/- | ৪৪,০৮০/- |
৬ | জনহিতকর কাজের উপর কর | ৩৫,০০০/- | -- | ৩৫,০০০/- | ৩৩,০০০/- | -- |
৭ | জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উপর কর | ৩৩,০০০/- | -- | ৩৩,০০০/- | ৩৩,০০০/- | -- |
৮ | বিষয় সম্পত্তি উপর হইতে প্রাপ্ত | ১১,০০০/- | -- | ১১,০০০/- | ২১,০০০/- | -- |
৯ | সেচ্চায় প্রদত্ত চাঁদা | ৩৫,০০০/- | -- | ৩৫,০০০/- | ৩৫,০০০/- | -- |
১০ | বিবিধ আয় (ওয়ারিশ সনদ) | ২৫,০০০/- | -- | ২৫,০০০/- | ৩১,০০০/- | ১,৮০০/- |
১১ | জন্ম-মৃত্যু সনদ | ১০,০০০/- | -- | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- | ১৩,৬৪০/- |
১২ | গ্রাম আদালত | ১,০০০/- | -- | ১,০০০/- | ৫০০/- | ২১০/- |
১৩ | পশু জবহ ফিস | ৩,০০০/- | -- | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | -- |
১৪ | খোয়ড় ডাক | ৩,০০০/- | -- | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | -- |
১৫ | ইমারত ফিস নির্মান | ১,৫০,০০০/- | -- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | -- |
মোট | ১৬,৯৪,০৫৫/- | -- | ১৬,৯৪,০৫৫/- |
| -- | |
সরকারী অনুদান সংস্থাপন খাত ১.সরকারী অনুদান প্রাপ্তি
|
Site was last updated:
2024-12-19 11:20:05
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS |