প্রতিবন্ধী ভাতার নামের তালিকাঃ ২০১৪:-
ক্র:নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | ওয়াড নং |
৪৯ | শরিফুল ইসলাম | পিং সফিকুর রহমান | ২১-০৮-১৯৯৫ | ০৬ |
৫০ | আরমান হোসেন | ” নুরুল ইসলাম | ০৫-০১-২০০৩ | ০৬ |
৫১ | হেদায়েত উল্যাহ | ” মোঃ সিরাজ | ১১-১২-১৯৭৯ | ০৫ |
৫২ | মীম হাফিজুর ইসলাম | পিং মোঃ আবদুল মন্নান ভূঁঞা | ২২-০৯-২০০১ | ০৭ |
৫৩ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | পিং মৃত মনা মিয়া | ১৮-০৬-১৯৬২ | ০৪ |
প্রতিবন্ধী ভাতা
উপকারভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওযার্ডনং | প্রথমভাতাপ্রাপ্তিরতারিখ | গৃহীতভাতারপরিমান | অবশিষ্টভাতারপরিমান |
| ||||||||
মো: হোসেন | পিতাঃ অহিদের রহমান | পশ্চিম সোনাপুর | ০১ | জুলাই/০৬ | ৩৬০০ | নাই | ||||||||||
মোঃআবুতাহের | পিতাঃমৃত ছালামত উল্লাহ | ’’ | ০১ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
মো: ইউসুফ | পিতাঃমৃতমজলহক | ’’ | ০১ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
মো: সেলিম | পিতাঃআবুলআলীমিন্টু | সোনাপুর | ০২ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
বিলকিসআক্তার | পিতাঃসেকআহাম্মদ | ” | ০২ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
আবুলবসার | পিতাঃআবুলকালাম | ’’ | ০৩ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
মো: সম্রাট | পিতাঃমো: ইয়াছিন | ’’ | ০৩ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
নজরুলইসলাম | পিতাঃকাজীসালেহআহাম্মদ | রুহিতিয়া | ০৪ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
লিটনকমকার | পিতাঃপ্রফুল্যকমকার | ’’ | ০৪ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
বিবিকুলসুম | পিতাঃমোহাম্মদউল্লাহ | ” | ০৫ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
মতুজাবেগম | পিতাঃআবদুলসাত্তার | ’’ | ০৫ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
জাহাঙ্গীরআলম | পিতাঃআবদুররশিদ | মালীপুর | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
সফিকুররহমান | পিতাঃমৃতসামছুলহক | ” | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
সাহানাআক্তার | পিতাঃমৃতলুতুলহক | কাজীরবাগ | ০৭ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
মোঃরিয়াজ | পিতাঃমৃতসফিকুররহমান | ’’ | ০৭ | ,, | ১৮০০ | ,, | ||||||||||
রেজাউলকরিম | মৃতআবদুররাজ্জাক | কাজিরবাগ | ০৮ | ” | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||
সুজনদত্ত | রজনদত্ত |
| ” | ০৮ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |||||||||
আজমখান | আবদুলমালেক | ” | ০৯ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS